| Параметры системы | |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 3840 Вт·ч |
| Номинальная выходная мощность | 3600 Вт макс. |
| Цикл жизни | Срок службы ≥6000 циклов (25℃) |
| Температура нагнетания | -10℃-40℃ |
| Температура заряда | 0℃-55℃ |
| Влажность | ≤90% относительной влажности |
| Вход | |
| Ввод сетки | 100 В-120 В, -1500 Вт макс. |
| Вход для автомобильного зарядного устройства | 12-30 В 120 Вт |
| Фотоэлектрический зарядный вход | 2000 Вт макс. |
| Выход | |
| Выход USB-A (x2) | 5В/3А 9В/2А 12В/1,5А |
| Выход зарядного устройства транспортного средства | 12В/10А |
| Выход USB-C (x4) | ПД 20Вт×3 ПД 100Вт×1 |
| Выход переменного тока (x3) | 220 В |
| Технические характеристики | |
| Размеры продукта | 553×321×464 мм |
| Вес продукта | 40,7 кг |