| Параметры системы | |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 4628 Вт·ч |
| Номинальная выходная мощность | 3600 Вт |
| Срок службы (25℃) | Срок службы ≥6000 циклов (25℃) |
| Входные параметры | |
| Ввод сетки | 220 - 240 В, 3400 Вт |
| Вход для быстрой зарядки электромобиля | / |
| Вход для автомобильного зарядного устройства | 12 В, 100 Вт |
| Фотоэлектрический зарядный вход | 12В~150В, 2400Вт |
| Выходные параметры | |
| USB-A | 18Wx3, QC3.0 |
| Тип-C | 100Wx1, PD3.0 60Wx1, PD3.0 |
| Выход зарядного устройства транспортного средства | 130 Вт×1 |
| Выход постоянного тока | 24В 10А |
| Выход переменного тока | 200 В, 3600 Вт, переменный ток x 3 |
| Общие параметры | |
| Другие функции | / |
| Размеры (Ширина × Глубина × Высота) | 650×250×476 мм |
| Вес (кг) | ≈60 кг |