| Параметры системы | |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 14336 Вт·ч |
| Номинальная выходная мощность | 6000 Вт |
| Срок службы (25℃) | Срок службы ≥6000 циклов (25℃) |
| Входные параметры | |
| Ввод сетки | 110 - 240 В, 3600 Вт |
| Вход для быстрой зарядки электромобиля | 192 - 244 В, 6000 Вт |
| Вход для автомобильного зарядного устройства | 12 В, 120 Вт |
| Фотоэлектрический зарядный вход | 30В~150В, 3000Вт |
| Выходные параметры | |
| USB-A | / |
| Тип-C | / |
| Выход зарядного устройства транспортного средства | / |
| Выход постоянного тока | 12В 30А, 24В 20А |
| Выход переменного тока | 240 В, 6000 Вт, разъем M29-4 |
| Общие параметры | |
| Другие функции | / |
| Размеры (Ширина × Глубина × Высота) | 658×257×659,5 мм |
| Вес (кг) | ≈125 кг |