| Параметры батареи | |
|---|---|
| Тип батареи | ЛФП |
| Модель клетки | 306Ач |
| Емкость хранения энергии | 109 кВтч |
| Срок службы (45℃, 60% SOH, 0,5P) | ≥10000 |
| Максимальная скорость заряда/разряда | ≤0,5P |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Выход переменного тока (сетевой/автономный) | |
| Номинальная выходная мощность | 50 кВт |
| Номинальное выходное напряжение | 380/400 В переменного тока |
| Номинальная выходная частота | 50/60 Гц |
| Коэффициент гармонических искажений тока (THD) | < 3% |
| Коэффициент гармонических искажений напряжения (THD) | < 3% |
| Фотоэлектрический (PV) вход | |
| Диапазон напряжения MPPT | 150 - 850 В постоянного тока |
| Максимальная входная мощность фотоэлектрических систем | 96 кВт |
| Количество каналов MPPT/количество строк на канал | 4/2 |
| Максимальный входной ток | 40/40/40/40А |
| Общие параметры | |
| Время переключения между сетевым и автономным режимами | < 20 мс |
| Метод охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Рабочая температура | -25 - 55℃ |
| Относительная влажность | 0 - 95% (без конденсации) |
| Рабочая высота | ≤4000 м (снижение номинальной емкости > 2000 м) |
| Рейтинг защиты | IP54 |
| Размеры (Ширина × Глубина × Высота) | 1272×1356,8×2070 мм |
| Масса | ≈18Т |
| Сертификаты | EN 50549-1, EN50549-10, VDE-AR-N 4105, NRS 097-2-1, IEC 61000, IEC 62477, IEC 62619, IEC62109, UN38.3 |